在留資格の種類について
A 活動に基づく在留資格
在留 資格 | 該当職業例など | 在留期間 | 就労 |
---|---|---|---|
外 交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族など | 「外交活動」を行う期間 | 〇 |
公 用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等とその家族など | 5年、3年、1年 3月、30日 又は15日 | 〇 |
教 授 | 大学の教授、講師など | 5年、3年、1年 又は3月 | 〇 |
芸 術 | 画家、作曲家、著述家など | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
報 道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
高 度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年 2号は無期限 | ○ |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 | 5年、3年、1年4月又は3月 | 〇 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
医 療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
研 究 | 政府関係機関や企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
教 育 | 小・中・高校の語学教師など | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
技術・ 人文知識・国際業務 | 企業の語学教師、デザイナー、通訳など | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
興 行 | ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など | 3年、1年、6月3月又は15日 | 〇 |
技 能 | 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど | 5年、3年、1年又は3月 | 〇 |
技能実習 | 技能実習1号/技能実習2号 イ 企業単独型/ロ 団体監理型 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 〇 |
在留資格 | 該当職業例など | 在留期間 | 就労 |
文化活動 | 日本文化の研究者など | 3年、1年又は6月 | × |
短期滞在 | 観光、短期商用、親族・知人訪問など | 90日、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間 | × |
留 学 | 大学、高等専門学校、高等学校、中学校若しくは各種学校準ずる機関において教育を受ける活動 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
研 修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」及び「留学」の項に掲げる活動を除く。) | 1年、6月又は3月 | × |
家族滞在 | 在留外国人等が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
在留資格 | 該当職業例など | 在留期間 | 就労 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、難民認定申請中の者、卒業後就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補生など | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々の外国人に指定する期間 (5年を超えない期間) | △ |
B 身分又は地位に基づく在留資格
在留資格 | 該当職業例など | 在留期間 | 就労 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 | ◎ |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 | ◎ |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 | 5年、3年、1年又は6月 | ◎ |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など | 5年、3年、1年又は6月 5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 | ◎ |
(注)「就労」欄の表示内容・・・ ◎:就労に制限なし、〇:一定範囲で就労可、△:許可の内容により就労可、×:就労不可
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2022年12月5日国際結婚
- 結婚2022年11月26日想邀请外国人配偶来日的情况
- 離婚2022年11月26日离婚后,外国人配偶在留资格的变更手续
- 結婚2022年11月26日婚姻条件具备证明书